List of Tchaikovsky's Letters (1885)
Tchaikovsky Research
| Tchaikovsky's Letters | |
|---|---|
| 1840s | 1848 · 1849 |
| 1850s | 1850 · 1851 · 1852 · 1854 · 1856 |
| 1860s | 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869 |
| 1870s | 1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 |
| 1880s | 1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889 |
| 1890s | 1890 · 1891 · 1892 · 1893 |
| Unknown | Dates unknown |
| Lists of | Correspondents · Letters with Texts · Letters without Texts Letters with Translations · Letters with Facsimiles |
| No. | Addressed to | Date | Where written | Text available |
|---|---|---|---|---|
| 2624 | Lidiya Genke | between 18/30 December 1884 and 25 December 1884/6 January 1885 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 2624a | Hugo Bock | 23 December 1884/4 January 1885 | Moscow | German ; English |
| 2625 | Pyotr Jurgenson | 23 December 1884/4 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2626 | Vasily Kandaurov | 25 December 1884/6 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2627 | Lidiya Genke | 26 December 1884/7 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2628 | Vasily Kandaurov | 26 December 1884/7 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2629 | Andrey Arends | between 27 December 1884/8 January 1885 and 29 December 1884/10 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2630 | Emiliya Pavlovskaya | 29 December 1884/10 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2631 | Vasily Kandaurov | 31 December 1884/12 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2632 | Pyotr Jurgenson | 31 December 1884/12 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2633 | Aleksandra Snegireva-Jurgenson | late December 1884/early January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2634 | Karl Albrecht | 1884 | Moscow | Russian ; English |
| 2635 | Nadezhda von Meck | 1/13 January 1885 | Moscow | Russian |
| 2636 | Modest Tchaikovsky | 1/13 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2637 | Modest Tchaikovsky | 2/14 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2638 | Nadezhda von Meck | 5/17 January 1885 | Moscow | Russian |
| 2639 | Eduard Nápravník | 5/17 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2640 | Andrey Arends | 7/19 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2641 | Yevgeniya Zhukovskaya | 8/20 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2642 | Vasily Kandaurov | 8/20 or 9/21 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2643 | Emiliya Meyer | 8/20 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2643a | Yuliya Chistyakova-Mikhalevskaya | 9/21 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2644 | Modest Tchaikovsky | 10/22 or 12/24 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2645 | Pyotr Jurgenson | 16/28 January 1885 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 2646 | Nadezhda von Meck | 18/30 January 1885 | Moscow | Russian |
| 2647 | Pavel Pchelnikov | 18/30 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2648 | Pavel Pchelnikov | 19/31 January 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2648a | Vasily Kandaurov | 21 January/2 February 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2648b | Anatoly Lyadov | 26 January/7 February 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2649 | Emiliya Pavlovskaya | 26 January/7 February 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2650 | Nadezhda von Meck | 28 January/9 February 1885 | Moscow | Russian |
| 2651 | Modest Tchaikovsky | 29 January/10 February 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2652 | Nadezhda von Meck | 3/15 February 1885 | Moscow | Russian |
| 2653 | Nadezhda von Meck | 10/22 February 1885 | Saint Petersburg | Russian |
| 2654 | Pyotr Jurgenson | 12/24 February 1885 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 2655 | Modest Tchaikovsky | 14/26 February 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2656 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 14/26 February 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2657 | Nadezhda von Meck | 16/28 February 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2658 | Modest Tchaikovsky | 17 February/1 March–19 February/3 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2659 | Pyotr Jurgenson | 18 February/2 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2660 | Pyotr Jurgenson | 19 February/3 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2661 | Emiliya Pavlovskaya | 20 February/4 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2662 | Modest Tchaikovsky | 25 February/9 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2663 | Anatoly Tchaikovsky and Praskovya Tchaikovskaya | 26 February/10 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2664 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 26 February/10 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2664a | Yuliya Chistyakova-Mikhalevskaya | 26 February/10 March 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2665 | Anna Merkling | 28 February/12 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2666 | Modest Tchaikovsky | 4/16 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2667 | Nadezhda von Meck | 5/17 March 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2668 | Pyotr Jurgenson | 6/18 or 7/19 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2669 | Pyotr Jurgenson | 8/20 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2670 | Slavonic Charitable Society | 8/20 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2671 | Modest Tchaikovsky | 13/25 March 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2672 | Emiliya Pavlovskaya | 14/26 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2673 | Modest Tchaikovsky | 15/27 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2674 | Aleksandra Hubert | 16/28 March 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2675 | Pyotr Jurgenson | 25 March/6 April 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2676 | Karl Albrecht | 27 March/8 April 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2676a | Nikolay Hubert | 29 March/10 April 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2677 | Emiliya Pavlovskaya | 1/13 April 1885 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 2677a | Lucien Guitry | 1/13 April 1885 | Saint Petersburg | French ; English |
| 2678 | Nadezhda von Meck | 3/15–9/21 April 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2679 | Nikolay Rimsky-Korsakov | 6/18 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2680 | Modest Tchaikovsky | 8/20 April 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2680a | Lucien Guitry | 8/20 April 1885 | Moscow | French ; English |
| 2681 | Anatoly Galli | 11/23 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2682 | Nikolay Konradi | 11/23 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2683 | Anatoly Tchaikovsky | 11/23 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2684 | Pyotr Jurgenson | 11/23 April 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2685 | Emiliya Pavlovskaya | 12/24 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2686 | Nadezhda von Meck | 15/27 April 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2687 | Natalya Plesskaya | 15/27 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2688 | Modest Tchaikovsky | 15/27 April 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2689 | Nadezhda von Meck | 20 April/2 May 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2690 | Pavel Pereletsky | 21 April/3 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2691 | Pavel Pchelnikov | mid/late April 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2692 | Aleksandra Hubert | 23 April/5 May 1885 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 2693 | Lev Davydov | 26 April/8 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2694 | Modest Tchaikovsky | 26 April/8 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2695 | Pyotr Jurgenson | 26 April/8 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2696 | Pyotr Jurgenson | 26 April/8 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2697 | Nadezhda von Meck | 28 April/10 May 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2698 | Emiliya Pavlovskaya | 28 April/10 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2699 | Modest Tchaikovsky | 28 April/10 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2700 | Anatoly Tchaikovsky | 29 April/11 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2701 | Nadezhda von Meck | 30 April/12 May 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2702 | Anatoly Tchaikovsky | 2/14 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2703 | Pyotr Jurgenson | 2/14 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2704 | Ippolit Altani | 2/14 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2705 | Emiliya Pavlovskaya | 7/19 May 1885 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 2706 | Karl Albrecht | 9/21 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2707 | Nadezhda von Meck | 9/21 May 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2708 | Emiliya Pavlovskaya | 9/21 May 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2709 | Nadezhda von Meck | 18/30 May 1885 | Moscow | Russian |
| 2710 | Emiliya Pavlovskaya | 18/30 May 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2711 | Pyotr Jurgenson and Sergey Taneyev | 20 May/1 June 1885 | Smolensk | Russian ; English |
| 2712 | Nadezhda von Meck | 26 May/7 June 1885 | Moscow | Russian |
| 2713 | Sofiya Jurgenson | 26 May/7 June 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2713a | see Letter 2676
| |||
| 2714 | Nadezhda von Meck | 31 May/12 June 1885 | Moscow | Russian |
| 2714a | Aleksandra Hubert | May 1885 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 2715 | Nadezhda von Meck | 2/14 June 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2716 | Karl Albrecht | 3/15 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2717 | Yuliya Shpazhinskaya | 3/15 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2718 | Anna Merkling | 4/16 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2719 | Nikolay Solovyov | 5/17 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2720 | Aleksandra Hubert | 11/23 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2721 | Nadezhda von Meck | 13/25 June 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2721a | Sofiya Jurgenson | by 13/25 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2722 | Sergey Taneyev | 13/25 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2723 | Sofiya Jurgenson | 13/25 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2724 | Sofiya Jurgenson | 14/26 or 15/27 June 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2725 | Sofiya Jurgenson | 20 June/2 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2726 | Pyotr Jurgenson | 26 June/8 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2727 | Nadezhda von Meck | 28 June/10 July 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2728 | Sergey Taneyev | 28 June/10 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2729 | Nikolay Konradi | 1/13 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2730 | Sofiya Jurgenson | 3/15 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2730a | Herman Laroche | 3/15 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2731 | Nadezhda von Meck | 6/18 July 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2732 | Anna Merkling | 6/18 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2733 | Sergey Taneyev | 8/20 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2734 | Sofiya Jurgenson | 8/20 or 9/21 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2735 | Vasily Safonov | 10/22 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2736 | Sergey Taneyev | 10/22 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2737 | Nikolay Tchaikovsky and Olga Tchaikovskaya | 10/22 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2738 | Nikolay Konradi | 14/26 July 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2739 | Sofiya Jurgenson | 14/26 July 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2740 | Nadezhda von Meck | 19/31 July 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2741 | Emiliya Pavlovskaya | 20 July/1 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2742 | Vasily Safonov | 26 July/7 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2743 | Sofiya Jurgenson | between 28 July/9 August and 30 July/11 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2744 | Natalya Plesskaya | 31 July/12 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2745 | Nadezhda von Meck | 3/15–10/22 August 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2746 | Pyotr Jurgenson | 4/16 or 6/18 August 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2747 | Emiliya Pavlovskaya | 10/22 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2748 | Vasily Safonov | 15/27 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2749 | Władysław Pachulski | 16/28 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2750 | Nikolay Tchaikovsky | 19/31 August 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2751 | Pyotr Jurgenson | 21 August/2 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2752 | Ivan Vsevolozhsky | 22 August/3 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2753 | Pyotr Jurgenson | 23 August/4 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2754 | Nikolay Hubert and Aleksandra Hubert | 23 August/4 September 885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2755 | Sergey Taneyev | 26 August/7 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2756 | Vasily Safonov | 30 August/11 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2757 | Sergey Taneyev | 30 August/11 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2758 | Félix Mackar | 31 August/12 September 1885 | Maydanovo | French ; English |
| 2759 | Nadezhda von Meck | 31 August/12 September 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2760 | Władysław Pachulski | 31 August/12 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2761 | Modest Tchaikovsky | 3/15 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2762 | Félix Mackar | 8/20 September 1885 | Maydanovo | French ; English |
| 2762a | Emiliya Pavlovskaya | 9/21 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2763 | Vasily Bessel | between 10/22 and 13/25 September 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2764 | Nadezhda von Meck | 11/23 September 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2765 | Mily Balakirev | 13/25 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2766 | Anna Merkling | 13/25 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2767 | Modest Tchaikovsky | 13/25 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2767a | Pyotr Jurgenson | 13/25 September 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2768 | Mily Balakirev | 20 September/2 October–22 September/4 October 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2769 | Anna Merkling | 20 September/2 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2770 | Praskovya Tchaikovskaya | 20 September/2 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2771 | Modest Tchaikovsky | 20 September/2 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2772 | Nadezhda von Meck | 22 September/4 October 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2773 | Aleksandra Hubert | 24 September/6 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2774 | Pyotr Jurgenson | 24 September/6 October 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2775 | Anton Arensky | 25 September/7 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2776 | Praskovya Tchaikovskaya | 25 September/7 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2777 | Pyotr Jurgenson | 25 September/7 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2778 | Nadezhda von Meck | 27 September/9 October 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2779 | Modest Tchaikovsky | 27 September/9 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2780 | Karl Albrecht | 30 September/12 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2781 | Pyotr Jurgenson | 30 September/12 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2782 | Anna Aleksandrova-Levenson | 6/18 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2783 | Praskovya Tchaikovskaya | 6/18 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2784 | Modest Tchaikovsky | 6/18 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2785 | Nikolay Tchaikovsky | 6/18 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2786 | Vasily Bessel | 7/19 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2787 | see Letter 2762a | |||
| 2788 | Modest Tchaikovsky | 9/21 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2789 | Pyotr Jurgenson | 9/21 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2790 | Anna Merkling | by 10/22 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2791 | Nadezhda von Meck | 11/23 October 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2792 | Anna Merkling | 11/23 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2793 | Nadezhda von Meck | 13/25 October 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2794 | Praskovya Tchaikovskaya | 13/25 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2795 | Nikolay Konradi | 15/27 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2796 | Nikolay Tchaikovsky | 16/28 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2797 | Modest Tchaikovsky | 17/29 October 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2798 | Modest Tchaikovsky | 24 October/5 November 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2799 | Vladimir Shilovsky | 24 October/5 November 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2800 | Nadezhda von Meck | 27 October/8 November 1885 | Kharkov | Russian |
| 2801 | Praskovya Tchaikovskaya | 27 October/8 November 1885 | Kharkov | Russian ; English |
| 2802 | Aleksandr Ostrovsky | 30 October/11 November 1885 | Kamenka | Russian ; English |
| 2803 | Modest Tchaikovsky | 30 October/11 November 1885 | Kamenka | Russian ; English |
| 2804 | Nikolay Tchaikovsky | 30 October/11 November 1885 | Kamenka | Russian ; English |
| 2805 | Praskovya Tchaikovskaya | 4/16 November 1885 | Kamenka | Russian ; English |
| 2806 | Nadezhda von Meck | 5/17 November 1885 | Kamenka | Russian |
| 2807 | Praskovya Tchaikovskaya | 9/21 November 1885 | Kamenka | Russian ; English |
| 2808 | see Letter 3402
| |||
| 2808a | Mariya Klimentova-Muromtseva | 16/28 November 1885 (?) | Moscow | Russian ; English |
| 2809 | Modest Tchaikovsky | 17/29 November 1885 | Moscow | Russian ; English |
| 2810 | Praskovya Tchaikovskaya | 18/30 November 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2811 | Anna Aleksandrova-Levenson | 19 November/1 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2812 | Nadezhda von Meck | 19 November/1 December 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2813 | Modest Tchaikovsky | 19 November/1 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2814 | Nikolay Tchaikovsky | 19 November/1 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2815 | Mariya Yermolova | 20 November/2 December or 21 November/3 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2816 | Mily Balakirev | 21 November/3 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2817 | Pyotr Jurgenson | 21 November/3 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2818 | Modest Tchaikovsky | 21 November/3 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2819 | Félix Mackar | 22 November/4 December 1885 | Maydanovo | French ; English |
| 2820 | Yuliya Shpazhinskaya | 22 November/4 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2821 | Praskovya Tchaikovskaya | 25 November/7 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2822 | Vladimir Stasov | 27 November/9 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2823 | Modest Tchaikovsky | 27 November/9 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2824 | Mily Balakirev | 4/16 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2825 | Vadim Peresleni | 4/16 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2826 | Praskovya Tchaikovskaya | 4/16 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2827 | Vladimir Stasov | 5/17 or 6/18 December 1885 (?) | Maydanovo | Russian ; English |
| 2828 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 6/18 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2829 | Pavel Pchelnikov | 8/20 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2829a | Karl Klindworth | 9/21 December 1885 | Maydanovo | French ; English |
| 2830 | Félix Mackar | 9/21 December 1885 | Maydanovo | French ; English |
| 2831 | Anna Merkling | 9/21 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2832 | Modest Tchaikovsky | 9/21 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2833 | Nadezhda von Meck | 11/23 December 1885 | Maydanovo | Russian |
| 2834 | Sergey Taneyev | 11/23 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2835 | Praskovya Tchaikovskaya | 11/23 December 1885 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2836 | Modest Tchaikovsky | 20 December 1885/1 January 1886 | Moscow | Russian ; English |
| 2836a | Hans von Bülow | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | French ; English |
| 2837 | Vera Olyonina | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2838 | Mikhail Ippolitov-Ivanov | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2839 | Félix Mackar | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | French ; English |
| 2839a | Hugo Bock | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | French ; English |
| 2840 | Praskovya Tchaikovskaya | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2841 | Pyotr Jurgenson | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2842 | Pyotr Jurgenson | 22 December 1885/3 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2843 | Nadezhda von Meck | 23 December 1885/4 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2844 | Karl Albrecht | 28 December 1885/9 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2845 | Vasily Orlov | 28 December 1885/9 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2846 | Pyotr Jurgenson | 28 December 1885/9 January 1886 | Maydanovo | Russian ; English |
| 2847 | Yuliya Shpazhinskaya | 31 December 1885/12 January 1886 | Saint Petersburg | Russian ; English |
