List of Tchaikovsky's Letters (1880): Difference between revisions
Tchaikovsky Research
No edit summary |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
{| class="wikitable" width=99% | {| class="wikitable" width=99% | ||
! width=10%|No. | ! width=10%|No. | ||
! width= | ! width=25%|Addressed to | ||
! width=30%|Date | ! width=30%|Date | ||
! width=15%|Where written | ! width=15%|Where written | ||
! width= | ! width=20%|Text available | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1385|1385]] | ! [[Letter 1385|1385]] | ||
| Line 759: | Line 759: | ||
| 2/14 June 1880 | | 2/14 June 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1508|1508]] | ! [[Letter 1508|1508]] | ||
| Line 777: | Line 777: | ||
| 5/17 June 1880 | | 5/17 June 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1511|1511]] | ! [[Letter 1511|1511]] | ||
| Line 783: | Line 783: | ||
| 12/24 June 1880 | | 12/24 June 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1512|1512]] | ! [[Letter 1512|1512]] | ||
| Line 795: | Line 795: | ||
| 17/29 June 1880 | | 17/29 June 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1514|1514]] | ! [[Letter 1514|1514]] | ||
| Line 807: | Line 807: | ||
| 22 June/4 July 1880 | | 22 June/4 July 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1516|1516]] | ! [[Letter 1516|1516]] | ||
| Line 813: | Line 813: | ||
| 23 June/5 July 1880 | | 23 June/5 July 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1517|1517]] | ! [[Letter 1517|1517]] | ||
| Line 831: | Line 831: | ||
| 28 June/10 July 1880 | | 28 June/10 July 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1520|1520]] | ! [[Letter 1520|1520]] | ||
| Line 837: | Line 837: | ||
| 28 June/10 July 1880 | | 28 June/10 July 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1521|1521]] | ! [[Letter 1521|1521]] | ||
| Line 849: | Line 849: | ||
| 3/15 July 1880 | | 3/15 July 1880 | ||
| [[Brailov]] | | [[Brailov]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1523|1523]] | ! [[Letter 1523|1523]] | ||
| Line 861: | Line 861: | ||
| 3/15 July 1880 | | 3/15 July 1880 | ||
| [[Brailov]] | | [[Brailov]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1525|1525]] | ! [[Letter 1525|1525]] | ||
| Line 873: | Line 873: | ||
| 4/16 July 1880 | | 4/16 July 1880 | ||
| [[Brailov]] | | [[Brailov]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1527|1527]] | ! [[Letter 1527|1527]] | ||
| Line 885: | Line 885: | ||
| 7/19 July 1880 | | 7/19 July 1880 | ||
| [[Brailov]] | | [[Brailov]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1529|1529]] | ! [[Letter 1529|1529]] | ||
| Line 897: | Line 897: | ||
| 8/20 July 1880 | | 8/20 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1531|1531]] | ! [[Letter 1531|1531]] | ||
| Line 903: | Line 903: | ||
| 8/20–9/21 July 1880 | | 8/20–9/21 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1532|1532]] | ! [[Letter 1532|1532]] | ||
| Line 909: | Line 909: | ||
| 8/20–10/22 July 1880 | | 8/20–10/22 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1533|1533]] | ! [[Letter 1533|1533]] | ||
| Line 927: | Line 927: | ||
| 13/25 July 1880 | | 13/25 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1536|1536]] | ! [[Letter 1536|1536]] | ||
| [[Modest Tchaikovsky]] | | [[Modest Tchaikovsky]] | ||
| 13/25 July 1880 | | 13/25-15/27 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1537|1537]] | ! [[Letter 1537|1537]] | ||
| Line 939: | Line 939: | ||
| 15/27 July 1880 | | 15/27 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1538|1538]] | ! [[Letter 1538|1538]] | ||
| Line 945: | Line 945: | ||
| 15/27 July 1880 | | 15/27 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1539|1539]] | ! [[Letter 1539|1539]] | ||
| Line 963: | Line 963: | ||
| 18/30–19/31 July 1880 | | 18/30–19/31 July 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1542|1542]] | ! [[Letter 1542|1542]] | ||
| Line 969: | Line 969: | ||
| 20 July/1 August 1880 | | 20 July/1 August 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1543|1543]] | ! [[Letter 1543|1543]] | ||
| Line 999: | Line 999: | ||
| 22 July/3 August 1880 | | 22 July/3 August 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1548|1548]] | ! [[Letter 1548|1548]] | ||
| Line 1,005: | Line 1,005: | ||
| 22 July/3 August–24 July/5 August 1880 | | 22 July/3 August–24 July/5 August 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1549|1549]] | ! [[Letter 1549|1549]] | ||
| Line 1,023: | Line 1,023: | ||
| 26 July/7 August 1880 | | 26 July/7 August 1880 | ||
| [[Simaki]] | | [[Simaki]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1552|1552]] | ! [[Letter 1552|1552]] | ||
| Line 1,035: | Line 1,035: | ||
| 31 July/12 August–2/14 August 1880 | | 31 July/12 August–2/14 August 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1554|1554]] | ! [[Letter 1554|1554]] | ||
| Line 1,065: | Line 1,065: | ||
| 7/19 August 1880 | | 7/19 August 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1559|1559]] | ! [[Letter 1559|1559]] | ||
| Line 1,077: | Line 1,077: | ||
| 9/21 August 1880 | | 9/21 August 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1561|1561]] | ! [[Letter 1561|1561]] | ||
| Line 1,101: | Line 1,101: | ||
| 15/27 August 1880 | | 15/27 August 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1565|1565]] | ! [[Letter 1565|1565]] | ||
| Line 1,119: | Line 1,119: | ||
| 19/31 August 1880 | | 19/31 August 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1568|1568]] | ! [[Letter 1568|1568]] | ||
| Line 1,125: | Line 1,125: | ||
| 21 August/2 September 1880 | | 21 August/2 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1569|1569]] | ! [[Letter 1569|1569]] | ||
| Line 1,173: | Line 1,173: | ||
| 1/13 September 1880 | | 1/13 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1577|1577]] | ! [[Letter 1577|1577]] | ||
| Line 1,197: | Line 1,197: | ||
| 5/17 September 1880 | | 5/17 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1581|1581]] | ! [[Letter 1581|1581]] | ||
| Line 1,215: | Line 1,215: | ||
| 7/19 September 1880 | | 7/19 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1584|1584]] | ! [[Letter 1584|1584]] | ||
| Line 1,239: | Line 1,239: | ||
| 12/24 September 1880 | | 12/24 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1588|1588]] | ! [[Letter 1588|1588]] | ||
| Line 1,257: | Line 1,257: | ||
| 13/25 September 1880 | | 13/25 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1591|1591]] | ! [[Letter 1591|1591]] | ||
| Line 1,281: | Line 1,281: | ||
| 16/28 September 1880 | | 16/28 September 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1595|1595]] | ! [[Letter 1595|1595]] | ||
| Line 1,317: | Line 1,317: | ||
| 21 September/3 October 1880 | | 21 September/3 October 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1600|1600]] | ! [[Letter 1600|1600]] | ||
| Line 1,347: | Line 1,347: | ||
| 29 September/11 October 1880 | | 29 September/11 October 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1605|1605]] | ! [[Letter 1605|1605]] | ||
| Line 1,353: | Line 1,353: | ||
| 1/13 October 1880 | | 1/13 October 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1606|1606]] | ! [[Letter 1606|1606]] | ||
| Line 1,371: | Line 1,371: | ||
| 6/18 October 1880 | | 6/18 October 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1609|1609]] | ! [[Letter 1609|1609]] | ||
| Line 1,389: | Line 1,389: | ||
| 11/23 October 1880 | | 11/23 October 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1612|1612]] | ! [[Letter 1612|1612]] | ||
| Line 1,419: | Line 1,419: | ||
| 24 October/5 November 1880 | | 24 October/5 November 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1617|1617]] | ! [[Letter 1617|1617]] | ||
| Line 1,431: | Line 1,431: | ||
| 27 October/8 November 1880 | | 27 October/8 November 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1619|1619]] | ! [[Letter 1619|1619]] | ||
| Line 1,455: | Line 1,455: | ||
| 31 October/12 November 1880 | | 31 October/12 November 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1623|1623]] | ! [[Letter 1623|1623]] | ||
| Line 1,473: | Line 1,473: | ||
| 7/19 November 1880 | | 7/19 November 1880 | ||
| [[Kamenka]] | | [[Kamenka]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1626|1626]] | ! [[Letter 1626|1626]] | ||
| Line 1,497: | Line 1,497: | ||
| 17/29–18/30 November 1880 | | 17/29–18/30 November 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1630|1630]] | ! [[Letter 1630|1630]] | ||
| Line 1,545: | Line 1,545: | ||
| 8/20 December 1880 | | 8/20 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1638|1638]] | ! [[Letter 1638|1638]] | ||
| Line 1,563: | Line 1,563: | ||
| 9/21 December 1880 | | 9/21 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1641|1641]] | ! [[Letter 1641|1641]] | ||
| Line 1,587: | Line 1,587: | ||
| 12/24 December 1880 | | 12/24 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1645|1645]] | ! [[Letter 1645|1645]] | ||
| Line 1,593: | Line 1,593: | ||
| 13/25 December 1880 | | 13/25 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1646|1646]] | ! [[Letter 1646|1646]] | ||
| Line 1,605: | Line 1,605: | ||
| 14/26 December 1880 | | 14/26 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1648|1648]] | ! [[Letter 1648|1648]] | ||
| Line 1,617: | Line 1,617: | ||
| 16/28 December 1880 | | 16/28 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1650|1650]] | ! [[Letter 1650|1650]] | ||
| Line 1,629: | Line 1,629: | ||
| 18/30–19/31 December 1880 | | 18/30–19/31 December 1880 | ||
| [[Moscow]] | | [[Moscow]] | ||
| Russian | | Russian ; English | ||
|- | |- | ||
! [[Letter 1652|1652]] | ! [[Letter 1652|1652]] | ||
Latest revision as of 14:14, 7 August 2025
| Tchaikovsky's Letters | |
|---|---|
| 1840s | 1848 · 1849 |
| 1850s | 1850 · 1851 · 1852 · 1854 · 1856 |
| 1860s | 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869 |
| 1870s | 1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879 |
| 1880s | 1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889 |
| 1890s | 1890 · 1891 · 1892 · 1893 |
| Unknown | Dates unknown |
| Lists of | Correspondents · Letters with Texts · Letters without Texts Letters with Translations · Letters with Facsimiles |
| No. | Addressed to | Date | Where written | Text available |
|---|---|---|---|---|
| 1385 | Nadezhda von Meck | 20 December 1879/1 January 1880–21 December 1879/2 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1386 | Vasily Bessel | 21 December 1879/2 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1387 | Nadezhda von Meck | 22 December 1879/3 January 1880–24 December 1879/5 January 1880 | Rome | Russian |
| 1388 | Natalya Plesskaya | 23 December 1879/4 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1389 | Anatoly Tchaikovsky | 23 December 1879/4 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1390 | Hôtel Costanzi (manager of) | after 23 December 1879/4 January 1880 | Rome | French ; English |
| 1391 | Anatoly Tchaikovsky | 26 December 1879/7 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1392 | Nadezhda von Meck | 27 December 1879/8 January 1880–29 December 1879/10 January 1880 | Rome | Russian |
| 1393 | Anatoly Tchaikovsky | 31 December 1879/12 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1394 | Nadezhda von Meck | 31 December 1879/12 January 1880–3/15 January 1880 | Rome | Russian |
| 1395 | Lev Davydov | 4/16 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1396 | Sergey Taneyev | 4/16 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1397 | Pyotr Jurgenson | 4/16 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1398 | Karl Albrecht | 6/18 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1399 | Anatoly Tchaikovsky | 6/18 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1400 | Nadezhda von Meck | 7/19–8/20 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1401 | Anatoly Tchaikovsky | 8/20 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1402 | Anatoly Tchaikovsky | 10/22 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1403 | Nadezhda von Meck | 11/23 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1404 | Pyotr Jurgenson | 11/23 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1405 | Anatoly Tchaikovsky | 12/24 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1406 | Nadezhda von Meck | 12/24–13/25 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1407 | Anatoly Tchaikovsky | 15/27 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1408 | Nadezhda von Meck | 16/28–17/29 January 1880 | Rome | Russian |
| 1409 | Anatoly Tchaikovsky | 19/31 January 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1410 | Nadezhda von Meck | 19/31 January–21 January/2 February 1880 | Rome | Russian |
| 1411 | Anatoly Tchaikovsky | 22 January/3 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1412 | Nadezhda von Meck | 24 January/5 February 1880 | Rome | Russian |
| 1413 | Vasily Bessel | 25 January/6 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1414 | Karl Davydov | 25 January/6 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1415 | Pyotr Jurgenson | 25 January/6 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1416 | Nadezhda von Meck | 27 January/8 February 1880 | Rome | Russian |
| 1417 | Anatoly Tchaikovsky | 28 January/9 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1418 | Anatoly Tchaikovsky | 31 January/12 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1419 | Nadezhda von Meck | 31 January/12 February–2/14 February 1880 | Rome | Russian |
| 1420 | Nadezhda von Meck | 4/16–6/18 February 1880 | Rome | Russian |
| 1421 | Anatoly Tchaikovsky | 5/17 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1422 | Pyotr Jurgenson | 5/17 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1423 | Nadezhda von Meck | 8/20–10/22 February 1880 | Rome | Russian |
| 1424 | Anatoly Tchaikovsky | 10/22 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1425 | Nadezhda von Meck | 12/24–14/26 February 1880 | Rome | Russian |
| 1426 | Anatoly Tchaikovsky | 14/26 February 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1427 | Nadezhda von Meck | 16/28 February–28 February/1 March 1880 | Rome | Russian |
| 1428 | Anatoly Tchaikovsky | 18 February/1 March 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1429 | Anatoly Tchaikovsky | 20 February/3 March 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1430 | Pyotr Jurgenson | 20 February/3 March 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1431 | Nadezhda von Meck | 25 February/8 March 1880 | Rome | Russian |
| 1432 | Anatoly Tchaikovsky | 25 February/8 March 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1433 | Modest Tchaikovsky | 26 February/9March 1880 | Rome | Russian ; English |
| 1434 | Anatoly Tchaikovsky | 28 February/11 March 1880 | Paris | Russian ; English |
| 1435 | Modest Tchaikovsky | 28 February/11 March 1880 | Paris | Russian ; English |
| 1436 | Nadezhda von Meck | 29 February/12 March 1880 | Paris | Russian |
| 1437 | Modest Tchaikovsky | 1/13 March 1880 | Paris | Russian ; English |
| 1438 | Modest Tchaikovsky | 2/14 March 1880 | Paris | Russian ; English |
| 1439 | Nadezhda von Meck | 4/16 March 1880 | Berlin | Russian |
| 1440 | Modest Tchaikovsky | 4/16 March 1880 | Berlin | Russian ; English |
| 1441 | Modest Tchaikovsky | 5/17 March 1880 | Berlin | Russian ; English |
| 1442 | Nadezhda von Meck | 8/20 March 1880 | Saint Petersburg | Russian |
| 1443 | Modest Tchaikovsky | 8/20 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1444 | Nadezhda von Meck | 10/22 March 1880 | Saint Petersburg | Russian |
| 1445 | Modest Tchaikovsky | 11/23 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1446 | Vasily Bessel | 13/25 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1447 | Eduard Nápravník | 13/25 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1448 | Nikolay Konradi | 14/26 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1449 | Eduard Nápravník | 14/26 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1450 | Modest Tchaikovsky | 14/26 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1451 | Nadezhda von Meck | 16/28 March 1880 | Saint Petersburg | Russian |
| 1452 | Modest Tchaikovsky | 16/28 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1453 | see Letter 1457a | |||
| 1454 | Modest Tchaikovsky | 19/31 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1455 | Pyotr Jurgenson | 19/31 March 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1456 | Nadezhda von Meck | 20 March/1 April–24 March/5 April 1880 | Saint Petersburg | Russian |
| 1457 | Modest Tchaikovsky | 22 March/3 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1457a | Eugen Albrecht | 22 March/3 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1458 | Modest Tchaikovsky | 27 March/8 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1459 | Pyotr Jurgenson | 27 March/8 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1460 | Nadezhda von Meck | 27 March/8 April–28 March/9 April 1880 | Saint Petersburg | Russian |
| 1461 | Eugen Albrecht | 28 March/9 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1462 | Pyotr Jurgenson | 29 March/10 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1463 | Vasily Bessel | 1/13 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1464 | Karl Davydov | 1/13 April 1880 | Saint Petersburg | Russian ; English |
| 1464a | Eduard Langer | 1/13 April 1880 | Saint Petersburg | |
| 1465 | Nadezhda von Meck | 2/14 April 1880 | Moscow | Russian |
| 1466 | Anatoly Tchaikovsky | 2/14 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1467 | Nadezhda von Meck | 3/15 April 1880 | Moscow | Russian |
| 1468 | Modest Tchaikovsky | 3/15 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1469 | Sergey Taneyev | early/mid April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1470 | Vasily Bessel | 7/19 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1471 | Anatoly Tchaikovsky | 7/19 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1472 | Modest Tchaikovsky | 7/19 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1473 | Nadezhda von Meck | 9/21 April 1880 | Moscow | Russian |
| 1474 | Nadezhda von Meck | 10/22 April 1880 | Moscow | Russian |
| 1475 | Eduard Nápravník | 10/22 April 1880 | Moscow | Russian ; English |
| 1476 | Pyotr Jurgenson | 13/25 April 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1477 | Modest Tchaikovsky | 16/28 April 1880 | Kamenka | French ; English |
| 1478 | Nadezhda von Meck | 15/27 April 1880 | Kamenka | Russian |
| 1479 | Nadezhda von Meck | 18/30 April 1880 | Kamenka | Russian |
| 1480 | Pyotr Jurgenson | 18/30 April 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1481 | Pyotr Jurgenson | 19 April/1 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1482 | Modest Tchaikovsky | 22 April/4 May 1880 (?) | Kamenka | Russian ; English |
| 1483 | Nadezhda von Meck | 24 April/6 May 1880 | Kamenka | Russian |
| 1484 | Alina Konradi | 25 April/7 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1485 | Nadezhda von Meck | 28 April/10 May– 30 April/12 May 1880 | Kamenka | Russian |
| 1486 | Pyotr Jurgenson | 30 April/12 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1487 | Anatoly Tchaikovsky | 3/15 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1488 | Pyotr Jurgenson | 3/15 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1489 | Nadezhda von Meck | 3/15–7/19 May 1880 | Kamenka | Russian |
| 1490 | Anatoly Tchaikovsky | 5/17 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1491 | Anatoly Tchaikovsky | 8/20–9/21 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1492 | Pyotr Jurgenson | 10/22 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1493 | Nadezhda von Meck | 12/24–14/26 May 1880 | Kamenka | Russian |
| 1494 | Nikolay Lents | 13/25 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1495 | Nikolay Rubinstein | 13/25 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1495a | Pyotr Jurgenson | 13/25 May 1880 | Kamenka | |
| 1496 | Jan Seifert | 15/27 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1497 | Anatoly Tchaikovsky | 15/27 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1498 | Pyotr Jurgenson | 16/28 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1499 | Anatoly Tchaikovsky | 18/30 May 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1500 | Nadezhda von Meck | 19/31–21 May/2 June 1880 | Kamenka | Russian |
| 1501 | Pyotr Jurgenson | 20 May/1 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1502 | Pyotr Jurgenson | 22 May/3 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1503 | Sergey Taneyev | 22 May/3 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1504 | Nadezhda von Meck | 24 May/5 June–28 May/9 June 1880 | Kamenka | Russian |
| 1505 | Anatoly Tchaikovsky | 25 May/6 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1506 | Anatoly Tchaikovsky | 30 May/11 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1507 | Aleksandr Zhedrinsky | 2/14 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1508 | Nadezhda von Meck | 2/14 June 1880 | Kamenka | Russian |
| 1509 | Nadezhda von Meck | 5/17 June 1880 | Kamenka | Russian |
| 1510 | Anatoly Tchaikovsky | 5/17 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1511 | Anatoly Tchaikovsky | 12/24 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1512 | Nadezhda von Meck | 14/26 June–28 June/10 July 1880 | Kamenka | Russian |
| 1513 | Anatoly Tchaikovsky | 17/29 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1514 | Pyotr Jurgenson | 17/29 June 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1515 | Modest Tchaikovsky | 22 June/4 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1516 | Anatoly Tchaikovsky | 23 June/5 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1517 | Pyotr Jurgenson | 23 June/5 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1518 | Karl Albrecht | 24 June/6 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1519 | Anatoly Tchaikovsky | 28 June/10 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1520 | Modest Tchaikovsky | 28 June/10 July 1880 | Kamenka | Russian ; English |
| 1521 | Nadezhda von Meck | 2/14 July 1880 | Brailov | Russian |
| 1522 | Lev Davydov | 3/15 July 1880 | Brailov | Russian ; English |
| 1523 | Nadezhda von Meck | 3/15 July 1880 | Brailov | Russian |
| 1524 | Anatoly Tchaikovsky | 3/15 July 1880 | Brailov | Russian ; English |
| 1525 | Pyotr Jurgenson | 3/15 July 1880 | Brailov | Russian ; English |
| 1526 | Modest Tchaikovsky | 4/16 July 1880 | Brailov | Russian ; English |
| 1527 | Nadezhda von Meck | 4/16–7/19 July 1880 | Brailov | Russian |
| 1528 | Modest Tchaikovsky | 7/19 July 1880 | Brailov | Russian ; English |
